Нужно срочно заправить картридж? Воспользуйтесь кнопкой быстрого заказа
Быстрый заказ!Lexmark
Прайс-лист на заправку картриджей Lexmark.
Название модели | Артикул | Розничная | Опт. 1 | Опт. 2 | Опт. 3 |
---|---|---|---|---|---|
Lexmark E 120(чип) | E120 | 770 | 670 | 650 | 600 |
Lexmark E 210 | E210 | 770 | 670 | 650 | 600 |
Lexmark E 230/232/330/332 | E230/232/330/332 | 470 | 370 | 350 | 300 |
Lexmark Opra E | Opra E | 470 | 370 | 350 | 300 |
Lexmark Opra E320/322 (3000) | E320/322 | 470 | 370 | 350 | 300 |
Lexmark Opra E320/322(6000) | E320/322 (Увеличенной емкости) | 1500 | 1350 | 1300 | 1200 |
Lexmark Opra R | Opra R | 1240 | 1190 | 1130 | 1050 |
Lexmark Opra E321/323(Чип) | Opra E321/323(Чип) | 770 | 670 | ||
Lexmark Opra M | Opra M | 1240 | 1190 | ||
Lexmark Opra T 630/632/634/X630/632/634(Чип) | T630/632/634/X630/632/634 | 1820 | 1770 | 1700 | 1630 |
Lexmark Opra T 620/622 (Чип) | T620/622 (Чип) | 2380 | 2330 | 2280 | 2200 |
В данном разделе указаны розничные цены на заправку картриджей. Цены и условия работы могут быть изменены при большом объеме заправок, как разовых, так и среднем количестве в месяц. Подробности о ценах можете узнать у наших менеджеров по телефону:
8 (495) 642-58-22, +7 (925) 416-55-47